IKUTI EVENT BULANAN TOURNAMENT LIVE CASINO DAN SLOT

\</table

KLASEMEN LOMBA TURNOVER OLXTOTO

PERIODE 01 – 31 DESEMBER 2023

Juara
Hadiah
User ID
Turn Over
Claim
1 MOBIL MEWAH mog***** 2,483,600,000 CLAIM
2 MOTOR – NMAX alp******** 2,240,594,400 CLAIM
3 SAMSUNG Z-FOLD3 5G kmu**** 934,711,640 CLAIM
4 SAMSUNG S-23 5G okt***** 841,170,395 CLAIM
5 SAMSUNG Z-FLIP3 5G pan****** 758,744,200 CLAIM
6 EMAS ANTHAM 10GRM alo***** 553,358,440 CLAIM
7 EMAS ANTHAM 10GRM mon***** 540,047,260 CLAIM
8 EMAS ANTHAM 10GRM olx********* 500,350,000 CLAIM
9 EMAS ANTHAM 10GRM pon*** 488,364,800 CLAIM
10 EMAS ANTHAM 10GRM azm****** 480,955,360 CLAIM
11 UANG TUNAI 2JT cik******* 479,083,700 CLAIM
12 UANG TUNAI 2JT bun***** 438,967,500 CLAIM
13 UANG TUNAI 2JT irk***** 429,682,795 CLAIM
14 UANG TUNAI 2JT sud******** 424,812,000 CLAIM
15 UANG TUNAI 2JT bej******* 422,115,405 CLAIM
16 UANG TUNAI 2JT kio***** 411,049,780 CLAIM
17 UANG TUNAI 2JT six******* 407,193,280 CLAIM
18 UANG TUNAI 2JT ter******* 325,984,800 CLAIM
19 UANG TUNAI 2JT bos****** 297,324,550 CLAIM
20 UANG TUNAI 2JT jay****** 296,541,280 CLAIM
21 BELUM BERUNTUNG 🙏 ejh***** 290,029,920 INFO
22 BELUM BERUNTUNG 🙏 dar***** 273,899,935 INFO
23 BELUM BERUNTUNG 🙏 chi**** 262,158,980 INFO
24 BELUM BERUNTUNG 🙏 and**** 240,133,940 INFO
25 BELUM BERUNTUNG 🙏 oto********* 224,683,000 INFO
26 BELUM BERUNTUNG 🙏 bin****** 213,602,000 INFO
27 BELUM BERUNTUNG 🙏 iqb**** 211,798,610 INFO
28 BELUM BERUNTUNG 🙏 tin**** 209,964,860 INFO
29 BELUM BERUNTUNG 🙏 pri** 207,674,775 INFO
30 BELUM BERUNTUNG 🙏 nex****** 203,441,030 INFO
Scroll to Top